Commonwealth Bank of Australia BSB Numbers
Complete list of Commonwealth Bank of Australia BSB numbers with branch addresses and details. Click any BSB number for full information.
| Branch Name | City | State | BSB Number |
|---|---|---|---|
| Ashmore | Ashmore | QLD | 764-450 |
| Nerang | Nerang | QLD | 764-451 |
| Toowoomba Plaza | Toowoomba | QLD | 764-459 |
| Ipswich | Ipswich | QLD | 764-460 |
| Buderim | Buderim | QLD | 764-462 |
| Sugarland Shoppingtwn Bundaberg | Bundaberg | QLD | 764-463 |
| Ipswich | Ipswich | QLD | 764-464 |
| Maroochydore | Maroochydore | QLD | 764-465 |
| Mooloolaba | Mooloolaba | QLD | 764-466 |
| Morayfield QLD | Morayfield | QLD | 764-467 |
| Robina | Robina | QLD | 764-468 |
| Nerang | Nerang | QLD | 764-469 |
| Burleigh Heads | Burleigh Heads | QLD | 764-470 |
| Runaway Bay | Runaway Bay | QLD | 764-471 |
| Southport | Southport | QLD | 764-472 |
| Stockland Burleigh | Burleigh Waters | QLD | 764-475 |
| Garden City Loans & Investment Ctr | Upper Mount Gravatt | QLD | 764-476 |
| Toowoomba | Toowoomba | QLD | 764-477 |
| Toowoomba | Toowoomba | QLD | 764-478 |
| Hervey Bay | Hervey Bay | QLD | 764-479 |
| The Pine Elanora | Elanora | QLD | 764-480 |
| Southport | Southport | QLD | 764-482 |
| Pacific Fair Broadbeach | Broadbeach | QLD | 764-483 |
| Nerang Big Fresh | Nerang | QLD | 764-484 |
| Capalaba | Capalaba | QLD | 764-485 |
| Robina | Robina | QLD | 764-486 |
| Forest Lake Loans & Investment Ctr | Forest Lake | QLD | 764-487 |
| Mudgeeraba | Mudgeeraba | QLD | 764-489 |
| 400 George St Brisbane | Brisbane | QLD | 764-493 |
| Affiliate Business Banking | Sydney | NSW | 764-512 |
| Longreach | Longreach | QLD | 764-700 |
| Biloela | Biloela | QLD | 764-701 |
| Blackall | Blackall | QLD | 764-702 |
| Emerald | Emerald | QLD | 764-703 |
| Emerald | Emerald | QLD | 764-704 |
| Gladstone | Gladstone | QLD | 764-705 |
| Longreach | Longreach | QLD | 764-706 |
| Mackay | Mackay | QLD | 764-707 |
| Rockhampton | Rockhampton | QLD | 764-708 |
| Rockhampton North | North Rockhampton | QLD | 764-709 |
| Rockhampton | Rockhampton | QLD | 764-710 |
| Sarina | Sarina | QLD | 764-711 |
| Yeppoon | Yeppoon | QLD | 764-712 |
| Blackwater | Blackwater | QLD | 764-714 |
| K Mart Plaza Rockhampton Nth | Rockhampton North | QLD | 764-719 |
| Boyne Island | Boyne Island | QLD | 764-720 |
| Caneland Shoppingtown Mackay | Mackay | QLD | 764-722 |
| Mt Pleasant | Mount Pleasant | QLD | 764-724 |
| Rockhampton North | North Rockhampton | QLD | 764-726 |
| Kin Kora Gladstone | Gladstone | QLD | 764-727 |
What is a Commonwealth Bank of Australia BSB number?
A Commonwealth Bank of Australia BSB number is a six-digit code used to identify specific branches of Commonwealth Bank of Australia across Australia. BSB numbers vary by branch location, based on the state and city of the account holder.
To find the BSB number of the branch you need, click on the BSB number link next to the branch name above. The complete list of Commonwealth Bank of Australia BSB numbers is shown on this page for quick reference.